
SOFTS
Les boissons sans alcool.
LES CLASSIQUES
| Breizh Cola | 2,9 |
| Breizh Cola Zero | 2,9 |
| Ginger Beer | 2,9 |
| Tonic | 2,9 |
| Thé Glacé Maison | 2,9 |
| Sirop à l’eau | 2 |
| Diabolo | 2,9 |
| Limonade | 2,9 |
| Red Bull | 5 |
| Jus de Pommes Province Bio | 3,5 |
LE CHAUD
| Café | 1,9 |
| Double expresso | 3,5 |
| Thé / Infusion Earl Grey, menthe, vert | 2,5 |
| Café Frappé Vanille, orgeat, caramel | 4,9 |
infusions fraÎches, Kombucha
| Symples 33cl Énergisante (thym & citron) | 5 |
| Symples 33cl Détox (sureau & pomme) | 5 |
| Symples 33cl Estivale (romarin & pêche) | 5 |
| Atika Kombucha 33cl Hibiscus/Myrtille | 5 |
| Atika Kombucha 33cl Citron/Gingembre | 5 |
| Atika Kombucha 33cl Passion/Framboise | 5 |
| Pop Maté 25cl Original | 5 |
COCKTAILS SANS ALCOOL
| Virgin Mojito 33cl | 4,5 |
| Pikatchu 33cl Orange, limonade, grenadine | 4 |
| Le Berries 33cl | 5,5 |
bière SANS ALCOOL
| Beach Bum Blonde 33cl | 5,5 |
| Beach Bum IPA 33cl | 5,5 |

BIÈRES & CIDRE
PRESSIONS
| Blonde Cantine 4,2° Demi 25cl Pinte 50cl Pichet 1,5L | 3,5 6,5 19,5 |
| IPA Les Brassés 4° Demi 25cl Pinte 50cl Pichet 1,5L | 4,5 7,5 22 |
| Blanche SpringBreak 4° Demi 25cl Pinte 50cl Pichet 1,5L | 4,5 7,5 22 |
| Pelican Rouge 7,2° Demi 25cl Pinte 50cl Pichet 1,5L | 4,5 7,5 22 |
LOCALES & ARTISANALES
| Demandez la sélection du moment à nos équipes 🙂 Demi 25cl Pinte 50cl Pichet 1,5L | 4,5 8 23 |
CIDRE
| Cidre des Terroirs Demi 25cl Pinte 50cl Pichet 1,5L | 3,5 6,5 19,5 |
SUPPLÉMENTS
| Picon | 0,5 |
| Sirop | 0,5 |
VINS
LES CLASSIQUES
| Muscadet Sèvre et Maine, Bel Air Verre 12,5cl Pichet 50cl Pichet 1L | 3 11 20 |
| Rosé Lubéron AOP Elephant Rosé Verre 12,5cl Pichet 50cl Pichet 1L | 3 11 20 |
| Rouge Merlot Domaine Audrain Verre 12,5cl Pichet 50cl Pichet 1L | 3 11 20 |
LES PLUS
| Chardonnay Verre 12,5cl Bouteille 75cl | 4 20 |
| Sauvignon Verre 12,5cl Bouteille 75cl | 4 20 |
SÉLection de vignobles, bouteille
| Gros Plan Préjugés Domaine Bid’GI | 19 |
| Chardonnay IGP Val de Loire Domaine Bel- Air Audrain | 20 |
| Muscadet Sèvre et Maine sur Lie “Pipette d’Or 2025”, Domaine Petiteau | 19 |
| Muscadet Grand Mortier Gobin Domaine Bid’Gi, 2021 | 24 |
| Muscadet Le Voyage Extraordinaire Famille Liebeau, Château Thébault, BIO | 21 |
| Muscadet Jubilation 2019, Cru Le Pallet, Sèvre et Maine, Domaine du Bois Joly | 26 |
| Muscadet Cru Clisson, AOP Sèvre et Maine, Famille Liebeau, BIO | 29 |
APÉRITIFS, COCKTAILS & DIGESTIFS
Apéritifs
| Ricard 2cl | 3 |
| Pastis Nantais 2cl | 4 |
| Suze Tonic 25cl | 6,5 |
| Lillet Tonic 25cl | 6,5 |
| Vermouth blanc/rouge 6cl | 6 |
cocktails
| Mojito Verre 25cl Double 50cl Pichet 1,5L | 8 15 40 |
| Gin Tonic Verre 25cl Double 50cl Pichet 1,5L | 8 15 40 |
| Mules et ses dérives Verre 25cl Double 50cl Pichet 1,5L | 8 15 40 |
| Aperol Spritz Verre 25cl Double 50cl Pichet 1,5L | 8 15 40 |
| Spritz Sureau Verre 25cl Double 50cl | 8 15 |
| Spritz Limoncello Verre 25cl Double 50cl | 8 15 |
| Limoncello Tonic Verre 25cl Double 50cl | 8 15 |
| Spritz local Verre 25cl Double 50cl | 8,5 16 |
| Tequila Sunrise Verre 25cl Double 50cl | 8 15 |
| Caïpirinha | 6,5 |
| J-Bomb | 6 |
| Alcool + soft Verre 25cl Double 50cl | 7 13 |
| Alcool + Redbull | 10 |
| Gin tonic local 25cl Gin 1924 Distiloire | 9 |
digestifs
| Maison Coco 6cl FC Menthe, sureau, citron | 7 |
| Rhum ambré Cinq Cinq 4cl FC Menthe, sureau, limocello | 8 |
| Rhum arrangé 4cl | 6 |
| Liqueur de caramel 6cl | 6,5 |
| Chartreuse verte 4cl | 10 |
